Was muss bei der Einbindung der NESS Lösch- und Kühlanlage beachtet werden?
Das Erhitzervolumen hat Einfluss auf die Größe der Löschanlage. Es gibt zwei unterschiedliche Baugrößen.
Kleines System (NEWM1) | Wasserdurchsatz | Ca. 1300 l/h |
Kühlleistung | Ca. 800 kW | |
Dampfvolumen | Ca. 2100 m3/h | |
Großes System (NEWM2) | Wasserdurchsatz | Ca. 4500 l/h |
Kühlleistung | Ca. 2800 kW | |
Dampfvolumen | Ca. 7300 m3/h |
Es muss die Versorgung mit Löschwasser dauerhaft gegeben sein.